高唐縣社會(huì)捐助扶貧活動(dòng)統(tǒng)計(jì)表
發(fā)布時(shí)間:2019/5/10 17:25:03 來源:高唐縣電子政務(wù)管理辦公室 瀏覽次 作者:佚名
序號(hào) | 時(shí)間 | 單位 | 棉衣 | 棉被 | 其他 | 物品合計(jì) | 捐款 |
1 | 4.12 | 統(tǒng)計(jì)局 | 24 | 24 | |||
2 | 4.12 | 新華書店 | 24 | 24 | |||
3 | 4.16 | 退役軍人事務(wù)局 | 1 | 12 | 3 | 16 | |
4 | 4.17 | 自然資源和規(guī)劃局 | 42 | 106 | 5 | 153 | 200 |
5 | 4.17 | 住建局 | 55 | 55 | |||
6 | 4.22 | 公共事業(yè)局 | 3 | 4 | 14 | 21 | |
7 | 4.22 | 執(zhí)法局 | 28 | 78 | 28 | 134 | 500 |
8 | 4.23 | 司法局 | 10 | 53 | 1 | 64 | |
9 | 4.23 | 檢察院 | 19 | 25 | 9 | 53 | 470 |
10 | 4.24 | 固河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1035 | ||||
11 | 4.24 | 行政審批局 | 2850 | ||||
12 | 4.25 | 教育和體育局 | 8 | 3 | 76 | 87 | |
13 | 4.25 | 民族小學(xué) | 41 | 68 | 109 | ||
14 | 4.25 | 匯鑫幼兒園 | 8 | 8 | |||
15 | 4.25 | 交通局 | 23 | 72 | 5 | 100 | 700 |
16 | 4.25 | 尚官屯小學(xué) | 18 | 18 | |||
17 | 4.26 | 人社局 | 5 | 3 | 70 | 78 | |
18 | 4.26 | 清平鎮(zhèn)第三中心小學(xué) | 27 | 4 | 31 | ||
19 | 4.26 | 縣委黨校 | 4 | 1 | 11 | 16 | |
20 | 4.26 | 民政局 | 33 | 5 | 38 | ||
21 | 4.26 | 高唐縣第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 129 | 4 | 133 | ||
22 | 4.26 | 婦幼保健院 | 44 | 44 | |||
23 | 4.28 | 固河中心小學(xué) | 3 | 23 | 11 | 37 | |
24 | 4.28 | 固河?xùn)|朱小學(xué) | 14 | 14 | |||
25 | 4.28 | 水利局 | 15500 | ||||
26 | 4.29 | 疾病預(yù)防控制中心 | 42 | 11 | 53 | ||
27 | 4.29 | 琉寺敬德小學(xué) | 3 | 1 | 9 | 13 | 550 |
28 | 4.30 | 高唐第五實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 12 | 13 | 25 | ||
29 | 4.30 | 姜店中心幼兒園 | 24 | 24 | |||
30 | 4.30 | 衛(wèi)生健康局 | 92 | 2 | 9 | 103 | |
31 | 4.30 | 糧食和物資儲(chǔ)備中心 | 1200 | ||||
32 | 5.5 | 尹集中心幼兒園 | 15 | 15 | |||
33 | 5.6 | 農(nóng)業(yè)局 | 134 | 134 | |||
34 | 5.6 | 固河鎮(zhèn)后坡小學(xué) | 22 | 22 | |||
合計(jì) | 1646 | 23005 |
關(guān)于2019年高唐縣公開招聘教師職中專業(yè)課教師崗位增補(bǔ)專業(yè)的補(bǔ)充通知
2019年高唐縣公開招聘教師和聘用制教師崗位報(bào)名審核情況(二)
高唐縣市場(chǎng)監(jiān)管局:扎實(shí)開展校園周邊食品安全專項(xiàng)抽檢 保障學(xué)生“舌尖”安全
高唐縣慶祝建國70周年書畫展暨首屆少年兒童書畫大賽順利開展
高唐縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)聯(lián)合校車公司開展防火緊急疏散安全演練
高唐:劉奎忠?guī)ш?duì)赴長三角地區(qū)招商引資
2019年高唐縣公開招聘教師和聘用制教師崗位報(bào)名審核情況
關(guān)于公布高唐縣環(huán)境違法行為舉報(bào)方式的通知
2019年高唐縣公開招聘教師和聘用制教師報(bào)名入口
2019高唐城區(qū)危房修繕名單公示,有你村嗎?