榜樣!高唐縣“慈心一日捐”活動(dòng)愛心榜公布
發(fā)布時(shí)間:2019/7/24 10:22:18 來源:轉(zhuǎn)載 瀏覽次 作者:佚名
“慈心一日捐”是省市統(tǒng)一組織的慈善募捐活動(dòng),也是我縣募集慈善資金的主要形式。此次活動(dòng)堅(jiān)持自愿、鼓勵(lì)奉獻(xiàn)、不搞攤派,原則上個(gè)人捐贈(zèng)不少于一天的工資、企業(yè)捐贈(zèng)一天的利潤、單位捐贈(zèng)一筆勤儉節(jié)約的經(jīng)費(fèi)開支,鼓勵(lì)效益好的企業(yè)、收入高的個(gè)人多做貢獻(xiàn),踴躍伸出援助之手,奉獻(xiàn)一份愛心,為高唐縣慈善事業(yè)發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。“慈心一日捐”活動(dòng)啟動(dòng)以來,通過廣泛深入的宣傳發(fā)動(dòng)和精心組織,全縣企事業(yè)單位積極踴躍捐款,截止7月22日16點(diǎn),全縣共接收47個(gè)單位(個(gè)人)捐款共計(jì)237250元。
詳細(xì)捐款進(jìn)度見下表。
| 序號(hào) | 名稱 | 金額 | 
| 1 | 高唐縣綜合行政執(zhí)法局 | 12200 | 
| 2 | 高唐縣興城建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 2400 | 
| 3 | 高唐縣工業(yè)行業(yè)離退休干部服務(wù)中心 | 2000 | 
| 4 | 高唐縣林業(yè)綜合服務(wù)中心 | 3500 | 
| 5 | 高唐縣人力資源和社會(huì)保障局 | 8800 | 
| 6 | 林國連(個(gè)人) | 300 | 
| 7 | 高唐縣地方金融監(jiān)督管理局 | 1500 | 
| 8 | 高唐縣畜牧水產(chǎn)服務(wù)中心 | 7200 | 
| 9 | 高唐縣公用事業(yè)建設(shè)服務(wù)中心 | 2600 | 
| 10 | 高唐縣行政審批服務(wù)局 | 8400 | 
| 11 | 山東新華書店有限公司高唐分公司(單位) | 500 | 
| 12 | 山東新華書店有限公司高唐分公司(個(gè)人) | 1550 | 
| 13 | 高唐縣統(tǒng)計(jì)局 | 3300 | 
| 14 | 高唐縣總工會(huì) | 1500 | 
| 15 | 高唐縣司法局 | 6800 | 
| 16 | 縣委統(tǒng)站部李保勝 | 300 | 
| 17 | 共青團(tuán)高唐縣委 | 800 | 
| 18 | 高唐縣商務(wù)和投資促進(jìn)局 | 2900 | 
| 19 | 高唐縣煙草專賣局 | 3310 | 
| 20 | 高唐縣公安局 | 34360 | 
| 21 | 高唐縣雙海湖風(fēng)景區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2000 | 
| 22 | 高唐縣交通運(yùn)輸局 | 11900 | 
| 23 | 高唐縣糧食和物資儲(chǔ)備中心 | 1350 | 
| 24 | 高唐縣醫(yī)療保障局 | 3900 | 
| 25 | 高唐縣人民檢察院 | 8800 | 
| 26 | 高唐縣退役軍人事務(wù)局 | 2200 | 
| 27 | 商貿(mào)行業(yè)離退休干部服務(wù)中心 | 1600 | 
| 28 | 高唐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 16100 | 
| 29 | 中共高唐縣委黨校 | 2580 | 
| 30 | 高唐縣農(nóng)機(jī)綜合服務(wù)中心 | 3300 | 
| 31 | 高唐縣自然資源和規(guī)劃局 | 20400 | 
| 32 | 高唐縣體育運(yùn)動(dòng)中心 | 1600 | 
| 33 | 高唐縣青隆村鎮(zhèn)銀行 | 6100 | 
| 34 | 國家統(tǒng)計(jì)局高唐調(diào)查隊(duì) | 1400 | 
| 35 | 高唐縣委編辦 | 2000 | 
| 36 | 高唐縣工信局 | 4300 | 
| 37 | 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司高唐縣支公司 | 2000 | 
| 38 | 高唐縣發(fā)展和改革局 | 7600 | 
| 39 | 縣委老干部局 | 2200 | 
| 40 | 高唐縣科學(xué)發(fā)展評(píng)價(jià)中心 | 2300 | 
| 41 | 高唐縣民政局 | 5000 | 
| 42 | 高唐縣民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 1500 | 
| 43 | 縣級(jí)干部及政府辦公室現(xiàn)場捐贈(zèng) | 10600 | 
| 44 | 中共高唐縣委辦公室 | 3100 | 
| 45 | 高唐縣人武部 | 2500 | 
| 46 | 高唐縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 2500 | 
| 47 | 高唐縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 4200 | 
|  |  | 237250 | 
高唐縣民政局
2019年7月22日