高唐2018年12月份城市低保名單
發(fā)布:2019/1/12 9:15:46  來(lái)源:高唐縣民政局  瀏覽次  編輯:佚名
       | 2018年12月份城市低保名單 | ||||
| 單 位 | 姓 名 | 人口 | 月金額(元) | |
| 1 | 固河鎮(zhèn) | 董俊保 | 1 | 264 | 
| 2 | 固河鎮(zhèn) | 趙長(zhǎng)銀 | 1 | 264 | 
| 3 | 固河鎮(zhèn) | 宋愛(ài)東 | 1 | 264 | 
| 4 | 固河鎮(zhèn) | 竇朝德 | 1 | 264 | 
| 5 | 固河鎮(zhèn) | 郭登軍 | 1 | 264 | 
| 6 | 固河鎮(zhèn) | 華友民 | 1 | 264 | 
| 7 | 固河鎮(zhèn) | 黃秀國(guó) | 1 | 264 | 
| 8 | 固河鎮(zhèn) | 劉化貴 | 1 | 264 | 
| 9 | 固河鎮(zhèn) | 劉明玉 | 1 | 264 | 
| 10 | 固河鎮(zhèn) | 劉樹國(guó) | 1 | 264 | 
| 11 | 固河鎮(zhèn) | 劉岳民 | 1 | 264 | 
| 12 | 固河鎮(zhèn) | 宋懷東 | 1 | 264 | 
| 13 | 固河鎮(zhèn) | 宋樹明 | 1 | 264 | 
| 14 | 固河鎮(zhèn) | 宋長(zhǎng)榮 | 1 | 264 | 
| 15 | 固河鎮(zhèn) | 王登發(fā) | 1 | 264 | 
| 16 | 固河鎮(zhèn) | 王桂臣 | 1 | 264 | 
| 17 | 固河鎮(zhèn) | 王海林 | 1 | 264 | 
| 18 | 固河鎮(zhèn) | 王金山 | 1 | 264 | 
| 19 | 固河鎮(zhèn) | 王立峰 | 1 | 264 | 
| 20 | 固河鎮(zhèn) | 王長(zhǎng)山 | 1 | 264 | 
| 21 | 固河鎮(zhèn) | 張國(guó)超 | 1 | 264 | 
| 22 | 固河鎮(zhèn) | 張玉珍 | 1 | 264 | 
| 23 | 固河鎮(zhèn) | 趙靜 | 1 | 264 | 
| 24 | 固河鎮(zhèn) | 左光魚 | 1 | 264 | 
| 25 | 固河鎮(zhèn) | 焦廣興 | 1 | 264 | 
| 26 | 匯鑫街道 | 陳萍 | 3 | 792 | 
| 27 | 匯鑫街道 | 魏芝濤 | 3 | 792 | 
| 28 | 匯鑫街道 | 黃春英 | 1 | 264 | 
| 29 | 匯鑫街道 | 杜忠才 | 1 | 264 | 
| 30 | 匯鑫街道 | 劉德良 | 1 | 264 | 
| 31 | 匯鑫街道 | 潘連榮 | 1 | 264 | 
| 32 | 匯鑫街道 | 王道福 | 1 | 264 | 
| 33 | 匯鑫街道 | 張勇 | 1 | 264 | 
| 34 | 匯鑫街道 | 李群 | 1 | 264 | 
| 35 | 匯鑫街道 | 姜風(fēng)金 | 1 | 264 | 
| 36 | 匯鑫街道 | 黃春香 | 1 | 264 | 
| 37 | 匯鑫街道 | 王振國(guó) | 1 | 264 | 
| 38 | 姜店鎮(zhèn) | 殷光甫 | 3 | 792 | 
| 39 | 姜店鎮(zhèn) | 于慶果 | 3 | 792 | 
| 40 | 姜店鎮(zhèn) | 畢德貞 | 1 | 264 | 
| 41 | 姜店鎮(zhèn) | 蔣秀杰 | 1 | 264 | 
| 42 | 姜店鎮(zhèn) | 劉香君 | 1 | 264 | 
| 43 | 姜店鎮(zhèn) | 彭貴新 | 1 | 264 | 
| 44 | 姜店鎮(zhèn) | 宋志忠 | 1 | 264 | 
| 45 | 姜店鎮(zhèn) | 王慶恩 | 1 | 264 | 
| 46 | 姜店鎮(zhèn) | 閆文靜 | 1 | 264 | 
| 47 | 姜店鎮(zhèn) | 殷傳廣 | 1 | 264 | 
| 48 | 姜店鎮(zhèn) | 殷慶平 | 1 | 264 | 
| 49 | 姜店鎮(zhèn) | 董以剛 | 1 | 264 | 
| 50 | 姜店鎮(zhèn) | 王慶全 | 1 | 264 | 
| 51 | 姜店鎮(zhèn) | 韓秀民 | 2 | 528 | 
| 52 | 開發(fā)區(qū) | 辛偉兵 | 3 | 792 | 
| 53 | 開發(fā)區(qū) | 王兆武 | 3 | 792 | 
| 54 | 開發(fā)區(qū) | 謝立新 | 3 | 792 | 
| 55 | 開發(fā)區(qū) | 于曉藝 | 3 | 792 | 
| 56 | 開發(fā)區(qū) | 徐桂芳 | 2 | 528 | 
| 57 | 開發(fā)區(qū) | 趙文平 | 1 | 309 | 
| 58 | 開發(fā)區(qū) | 唐其立 | 2 | 528 | 
| 59 | 開發(fā)區(qū) | 李輝 | 2 | 528 | 
| 60 | 開發(fā)區(qū) | 劉秀芝 | 1 | 264 | 
| 61 | 開發(fā)區(qū) | 曲成榮 | 2 | 528 | 
| 62 | 開發(fā)區(qū) | 許忠臣 | 2 | 528 | 
| 63 | 開發(fā)區(qū) | 張玉春 | 2 | 528 | 
| 64 | 開發(fā)區(qū) | 李春廷 | 2 | 528 | 
| 65 | 開發(fā)區(qū) | 王金梅 | 2 | 528 | 
| 66 | 開發(fā)區(qū) | 趙彩霞 | 2 | 528 | 
| 67 | 開發(fā)區(qū) | 劉風(fēng)香 | 2 | 528 | 
| 68 | 開發(fā)區(qū) | 劉春華 | 2 | 528 | 
| 69 | 開發(fā)區(qū) | 董洪山 | 2 | 528 | 
| 70 | 開發(fā)區(qū) | 魯光蓮 | 1 | 264 | 
| 71 | 開發(fā)區(qū) | 曲曉蘭 | 1 | 264 | 
| 72 | 開發(fā)區(qū) | 李杰 | 1 | 264 | 
| 73 | 開發(fā)區(qū) | 王璽 | 1 | 264 | 
| 74 | 開發(fā)區(qū) | 李玉付 | 1 | 264 | 
| 75 | 開發(fā)區(qū) | 周成龍 | 1 | 264 | 
| 76 | 開發(fā)區(qū) | 申鳳霞 | 1 | 264 | 
| 77 | 開發(fā)區(qū) | 田士農(nóng) | 1 | 264 | 
| 78 | 開發(fā)區(qū) | 王安 | 1 | 264 | 
| 79 | 開發(fā)區(qū) | 楊振興 | 1 | 264 | 
| 80 | 開發(fā)區(qū) | 張國(guó)英 | 1 | 264 | 
| 81 | 開發(fā)區(qū) | 張慧 | 1 | 264 | 
| 82 | 開發(fā)區(qū) | 趙九菊 | 1 | 264 | 
| 83 | 開發(fā)區(qū) | 戶洪軍 | 1 | 264 | 
| 84 | 開發(fā)區(qū) | 趙由嶺 | 1 | 264 | 
| 85 | 開發(fā)區(qū) | 于春玲 | 1 | 264 | 
| 86 | 開發(fā)區(qū) | 靳洪波 | 1 | 264 | 
| 87 | 開發(fā)區(qū) | 何華 | 1 | 264 | 
| 88 | 開發(fā)區(qū) | 郭美英 | 1 | 264 | 
| 89 | 開發(fā)區(qū) | 竇麗秋 | 1 | 264 | 
| 90 | 開發(fā)區(qū) | 張希華 | 1 | 264 | 
| 91 | 開發(fā)區(qū) | 劉玉芹 | 1 | 264 | 
| 92 | 開發(fā)區(qū) | 郭磊 | 2 | 528 | 
| 93 | 開發(fā)區(qū) | 劉明華 | 1 | 264 | 
| 94 | 開發(fā)區(qū) | 莊圣普 | 1 | 264 | 
| 95 | 開發(fā)區(qū) | 王憲國(guó) | 1 | 264 | 
| 96 | 開發(fā)區(qū) | 王保杰 | 1 | 264 | 
| 97 | 梁村鎮(zhèn) | 李強(qiáng) | 3 | 792 | 
| 98 | 梁村鎮(zhèn) | 李夢(mèng)麗 | 2 | 528 | 
| 99 | 梁村鎮(zhèn) | 藏海邦 | 1 | 264 | 
| 100 | 梁村鎮(zhèn) | 崔國(guó)棟 | 1 | 264 | 
| 101 | 梁村鎮(zhèn) | 丁洪嶺 | 1 | 264 | 
| 102 | 梁村鎮(zhèn) | 董良軍 | 1 | 264 | 
| 103 | 梁村鎮(zhèn) | 劉國(guó)連 | 1 | 264 | 
| 104 | 梁村鎮(zhèn) | 門立蘭 | 1 | 264 | 
| 105 | 梁村鎮(zhèn) | 田俊才 | 1 | 264 | 
| 106 | 梁村鎮(zhèn) | 王丙林 | 1 | 264 | 
| 107 | 梁村鎮(zhèn) | 王傳金 | 1 | 264 | 
| 108 | 梁村鎮(zhèn) | 王書利 | 1 | 264 | 
| 109 | 梁村鎮(zhèn) | 楊洪義 | 1 | 264 | 
| 110 | 梁村鎮(zhèn) | 楊吉廣 | 1 | 264 | 
| 111 | 梁村鎮(zhèn) | 姚玉華 | 1 | 264 | 
| 112 | 梁村鎮(zhèn) | 張加海 | 1 | 264 | 
| 113 | 梁村鎮(zhèn) | 張家生 | 1 | 264 | 
| 114 | 梁村鎮(zhèn) | 趙傳清 | 1 | 264 | 
| 115 | 琉寺鎮(zhèn) | 華桂蘭 | 3 | 792 | 
| 116 | 琉寺鎮(zhèn) | 高金華 | 2 | 528 | 
| 117 | 琉寺鎮(zhèn) | 劉立杰 | 1 | 420 | 
| 118 | 琉寺鎮(zhèn) | 蔣秀林 | 1 | 264 | 
| 119 | 琉寺鎮(zhèn) | 蔣秀芝 | 1 | 264 | 
| 120 | 琉寺鎮(zhèn) | 李增利 | 1 | 264 | 
| 121 | 琉寺鎮(zhèn) | 梁登海 | 1 | 264 | 
| 122 | 琉寺鎮(zhèn) | 郝莉蘋 | 1 | 264 | 
| 123 | 琉寺鎮(zhèn) | 呂洪福 | 1 | 264 | 
| 124 | 琉寺鎮(zhèn) | 秦緒嶺 | 1 | 264 | 
| 125 | 琉寺鎮(zhèn) | 王慶魁 | 1 | 264 | 
| 126 | 琉寺鎮(zhèn) | 王守江 | 1 | 264 | 
| 127 | 琉寺鎮(zhèn) | 吳光才 | 1 | 264 | 
| 128 | 琉寺鎮(zhèn) | 信光儉 | 1 | 264 | 
| 129 | 琉寺鎮(zhèn) | 張德平 | 1 | 264 | 
| 130 | 琉寺鎮(zhèn) | 張煥銀 | 1 | 264 | 
| 131 | 琉寺鎮(zhèn) | 田金水 | 1 | 264 | 
| 132 | 琉寺鎮(zhèn) | 張學(xué)軍 | 1 | 264 | 
| 133 | 琉寺鎮(zhèn) | 張秀金 | 1 | 264 | 
| 134 | 清平鎮(zhèn) | 常翠禎 | 2 | 528 | 
| 135 | 清平鎮(zhèn) | 劉月云 | 2 | 528 | 
| 136 | 清平鎮(zhèn) | 趙文勝 | 1 | 264 | 
| 137 | 清平鎮(zhèn) | 孫桂芹 | 1 | 264 | 
| 138 | 清平鎮(zhèn) | 丁金旺 | 1 | 264 | 
| 139 | 清平鎮(zhèn) | 賈正代 | 1 | 264 | 
| 140 | 清平鎮(zhèn) | 李仁旭 | 1 | 264 | 
| 141 | 清平鎮(zhèn) | 李以峰 | 1 | 264 | 
| 142 | 清平鎮(zhèn) | 李銀存 | 1 | 264 | 
| 143 | 清平鎮(zhèn) | 李英魁 | 1 | 264 | 
| 144 | 清平鎮(zhèn) | 梁延軍 | 1 | 264 | 
| 145 | 清平鎮(zhèn) | 劉書芳 | 1 | 264 | 
| 146 | 清平鎮(zhèn) | 劉玉珍 | 1 | 264 | 
| 147 | 清平鎮(zhèn) | 楊玉華 | 1 | 264 | 
| 148 | 清平鎮(zhèn) | 葉金浩 | 1 | 264 | 
| 149 | 清平鎮(zhèn) | 尹天常 | 1 | 264 | 
| 150 | 清平鎮(zhèn) | 于子雙 | 1 | 264 | 
| 151 | 清平鎮(zhèn) | 鄭傳慶 | 1 | 264 | 
| 152 | 清平鎮(zhèn) | 周立慧 | 1 | 264 | 
| 153 | 清平鎮(zhèn) | 李英戈 | 1 | 264 | 
| 154 | 清平鎮(zhèn) | 馮濤 | 1 | 264 | 
| 155 | 人和辦事處 | 賈洪峰 | 2 | 528 | 
| 156 | 人和辦事處 | 王麗麗 | 3 | 792 | 
| 157 | 人和辦事處 | 宋志青 | 3 | 792 | 
| 158 | 人和辦事處 | 王明貴 | 3 | 792 | 
| 159 | 人和辦事處 | 王紅艷 | 3 | 792 | 
| 160 | 人和辦事處 | 陳淑芳 | 2 | 528 | 
| 161 | 人和辦事處 | 南鳳婷 | 2 | 528 | 
| 162 | 人和辦事處 | 劉希慶 | 2 | 528 | 
| 163 | 人和辦事處 | 徐寶玲 | 2 | 528 | 
| 164 | 人和辦事處 | 鄧秀英 | 1 | 264 | 
| 165 | 人和辦事處 | 宋金菊 | 2 | 528 | 
| 166 | 人和辦事處 | 王秀麗 | 3 | 792 | 
| 167 | 人和辦事處 | 宋洪霞 | 1 | 264 | 
| 168 | 人和辦事處 | 李志香 | 2 | 528 | 
| 169 | 人和辦事處 | 李艷杰 | 2 | 528 | 
| 170 | 人和辦事處 | 朱香蓮 | 2 | 528 | 
| 171 | 人和辦事處 | 楊廣利 | 2 | 528 | 
| 172 | 人和辦事處 | 崔海英 | 2 | 528 | 
| 173 | 人和辦事處 | 董長(zhǎng)勇 | 2 | 528 | 
| 174 | 人和辦事處 | 王淑芹 | 2 | 528 | 
| 175 | 人和辦事處 | 張恒娟 | 2 | 528 | 
| 176 | 人和辦事處 | 苗勇 | 2 | 528 | 
| 177 | 人和辦事處 | 趙傳凱 | 2 | 528 | 
| 178 | 人和辦事處 | 劉策 | 1 | 360 | 
| 179 | 人和辦事處 | 張世龍 | 1 | 264 | 
| 180 | 人和辦事處 | 郭秀清 | 1 | 264 | 
| 181 | 人和辦事處 | 王樹華 | 1 | 264 | 
| 182 | 人和辦事處 | 張梁 | 1 | 264 | 
| 183 | 人和辦事處 | 張一鵬 | 1 | 264 | 
| 184 | 人和辦事處 | 崔長(zhǎng)軍 | 1 | 264 | 
| 185 | 人和辦事處 | 劉樹良 | 1 | 264 | 
| 186 | 人和辦事處 | 劉樹廷 | 1 | 264 | 
| 187 | 人和辦事處 | 王振 | 1 | 264 | 
| 188 | 人和辦事處 | 蘆治國(guó) | 1 | 420 | 
| 189 | 人和辦事處 | 劉天天 | 1 | 264 | 
| 190 | 人和辦事處 | 王壯 | 1 | 264 | 
| 191 | 人和辦事處 | 周金英 | 1 | 264 | 
| 192 | 人和辦事處 | 常慶芝 | 1 | 264 | 
| 193 | 人和辦事處 | 金恒 | 1 | 264 | 
| 194 | 人和辦事處 | 劉亮 | 1 | 264 | 
| 195 | 人和辦事處 | 楊采成 | 1 | 264 | 
| 196 | 人和辦事處 | 白麗 | 1 | 264 | 
| 197 | 人和辦事處 | 張世華 | 1 | 264 | 
| 198 | 人和辦事處 | 周燕 | 1 | 264 | 
| 199 | 人和辦事處 | 解士余 | 1 | 264 | 
| 200 | 人和辦事處 | 王立新 | 1 | 264 | 
| 201 | 人和辦事處 | 張玉蓮 | 1 | 264 | 
| 202 | 人和辦事處 | 侯振華 | 1 | 264 | 
| 203 | 人和辦事處 | 楊晨 | 1 | 264 | 
| 204 | 人和辦事處 | 王洪玲 | 1 | 264 | 
| 205 | 人和辦事處 | 唐文麒 | 1 | 264 | 
| 206 | 人和辦事處 | 莊立濤 | 1 | 264 | 
| 207 | 人和辦事處 | 張芳 | 1 | 264 | 
| 208 | 人和辦事處 | 崔厚林 | 1 | 264 | 
| 209 | 人和辦事處 | 胡悅 | 1 | 264 | 
| 210 | 人和辦事處 | 孫新東 | 1 | 264 | 
| 211 | 人和辦事處 | 許亮起 | 1 | 264 | 
| 212 | 人和辦事處 | 王蘭軍 | 2 | 528 | 
| 213 | 人和辦事處 | 梁申奧 | 1 | 264 | 
| 214 | 人和辦事處 | 李亞昆 | 1 | 264 | 
| 215 | 三十里鋪鎮(zhèn) | 王玉梅 | 2 | 528 | 
| 216 | 三十里鋪鎮(zhèn) | 白山 | 1 | 264 | 
| 217 | 三十里鋪鎮(zhèn) | 杜振杰 | 1 | 264 | 
| 218 | 三十里鋪鎮(zhèn) | 祁長(zhǎng)水 | 1 | 264 | 
| 219 | 三十里鋪鎮(zhèn) | 孫保青 | 1 | 264 | 
| 220 | 三十里鋪鎮(zhèn) | 王長(zhǎng)恒 | 1 | 264 | 
| 221 | 三十里鋪鎮(zhèn) | 徐國(guó)全 | 1 | 264 | 
| 222 | 三十里鋪鎮(zhèn) | 徐洪嶺 | 1 | 264 | 
| 223 | 三十里鋪鎮(zhèn) | 張長(zhǎng)來(lái) | 1 | 264 | 
| 224 | 三十里鋪鎮(zhèn) | 張仲泉 | 1 | 264 | 
| 225 | 三十里鋪鎮(zhèn) | 莊煥普 | 1 | 264 | 
| 226 | 三十里鋪鎮(zhèn) | 王成波 | 1 | 264 | 
| 227 | 楊屯鎮(zhèn) | 梁桂英 | 3 | 792 | 
| 228 | 楊屯鎮(zhèn) | 董樹杰 | 2 | 528 | 
| 229 | 楊屯鎮(zhèn) | 呂明雙 | 2 | 528 | 
| 230 | 楊屯鎮(zhèn) | 付吉華 | 1 | 264 | 
| 231 | 楊屯鎮(zhèn) | 付吉鈞 | 1 | 264 | 
| 232 | 楊屯鎮(zhèn) | 郭慶杰 | 1 | 264 | 
| 233 | 楊屯鎮(zhèn) | 賈長(zhǎng)義 | 1 | 264 | 
| 234 | 楊屯鎮(zhèn) | 李茂明 | 1 | 264 | 
| 235 | 楊屯鎮(zhèn) | 李茂水 | 1 | 264 | 
| 236 | 楊屯鎮(zhèn) | 劉永海 | 1 | 264 | 
| 237 | 楊屯鎮(zhèn) | 邱玉華 | 1 | 264 | 
| 238 | 楊屯鎮(zhèn) | 冉茂芳 | 1 | 264 | 
| 239 | 楊屯鎮(zhèn) | 莘長(zhǎng)江 | 1 | 264 | 
| 240 | 楊屯鎮(zhèn) | 姚美營(yíng) | 1 | 264 | 
| 241 | 楊屯鎮(zhèn) | 張發(fā)生 | 1 | 264 | 
| 242 | 楊屯鎮(zhèn) | 趙秀國(guó) | 1 | 264 | 
| 243 | 楊屯鎮(zhèn) | 陳忠林 | 1 | 264 | 
| 244 | 楊屯鎮(zhèn) | 王之利 | 1 | 264 | 
| 245 | 楊屯鎮(zhèn) | 鄭萬(wàn)民 | 1 | 264 | 
| 246 | 楊屯鎮(zhèn) | 云全奎 | 1 | 264 | 
| 247 | 尹集鎮(zhèn) | 隋秀青 | 2 | 528 | 
| 248 | 尹集鎮(zhèn) | 李新才 | 1 | 264 | 
| 249 | 尹集鎮(zhèn) | 王愛(ài)興 | 1 | 264 | 
| 250 | 尹集鎮(zhèn) | 王衛(wèi)國(guó) | 1 | 264 | 
| 251 | 尹集鎮(zhèn) | 趙希成 | 1 | 264 | 
| 252 | 尹集鎮(zhèn) | 趙曉冬 | 1 | 264 | 
| 253 | 尹集鎮(zhèn) | 朱洪平 | 1 | 264 | 
| 254 | 尹集鎮(zhèn) | 王剛 | 1 | 264 | 
| 255 | 尹集鎮(zhèn) | 李江華 | 1 | 264 | 
| 256 | 尹集鎮(zhèn) | 陳文華 | 1 | 264 | 
| 257 | 魚丘湖街道濱湖社區(qū) | 李龍 | 1 | 264 | 
| 258 | 魚丘湖街道東興社區(qū) | 于高超 | 2 | 528 | 
| 259 | 魚丘湖街道福源社區(qū) | 劉合芳 | 2 | 528 | 
| 260 | 魚丘湖街道福源社區(qū) | 莘建洪 | 1 | 264 | 
| 261 | 魚丘湖街道福源社區(qū) | 溫濟(jì)志 | 1 | 264 | 
| 262 | 魚丘湖街道福源社區(qū) | 邢保華 | 1 | 264 | 
| 263 | 魚丘湖街道福源社區(qū) | 張傳玉 | 1 | 264 | 
| 264 | 魚丘湖街道光明社區(qū) | 劉恩國(guó) | 1 | 264 | 
| 265 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 高景祥 | 4 | 1056 | 
| 266 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 王山成 | 3 | 912 | 
| 267 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 龍愛(ài)生 | 3 | 912 | 
| 268 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 朱長(zhǎng)貴 | 3 | 912 | 
| 269 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 李玉軒 | 3 | 792 | 
| 270 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 王銀芳 | 3 | 792 | 
| 271 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 王壯 | 3 | 792 | 
| 272 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 徐朝霞 | 3 | 792 | 
| 273 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 張文華 | 3 | 792 | 
| 274 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 趙立霞 | 3 | 792 | 
| 275 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 張愛(ài)青 | 3 | 792 | 
| 276 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 殷廣珍 | 3 | 792 | 
| 277 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 宋洪星 | 3 | 792 | 
| 278 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 楊洪海 | 3 | 792 | 
| 279 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 孔祥明 | 3 | 792 | 
| 280 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 陳鳳英 | 2 | 528 | 
| 281 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 王麗華 | 2 | 528 | 
| 282 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 高玉杰 | 2 | 528 | 
| 283 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 李憲瑞 | 1 | 264 | 
| 284 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 梁興臣 | 2 | 528 | 
| 285 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 聶燕 | 2 | 528 | 
| 286 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 肖秀群 | 2 | 528 | 
| 287 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 殷慶敏 | 2 | 528 | 
| 288 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 張洪炎 | 2 | 528 | 
| 289 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 鄒燕 | 2 | 528 | 
| 290 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 葛光言 | 2 | 528 | 
| 291 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 黃長(zhǎng)水 | 2 | 528 | 
| 292 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 王紅 | 2 | 528 | 
| 293 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 陳振岳 | 1 | 264 | 
| 294 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 單冬磊 | 1 | 264 | 
| 295 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 董建吉 | 1 | 264 | 
| 296 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 路士紅 | 1 | 264 | 
| 297 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 趙霞 | 1 | 264 | 
| 298 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 高金軍 | 1 | 264 | 
| 299 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 劉吉文 | 1 | 264 | 
| 300 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 董以全 | 1 | 264 | 
| 301 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 董以喜 | 1 | 264 | 
| 302 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 范登國(guó) | 1 | 264 | 
| 303 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 郭富華 | 1 | 264 | 
| 304 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 韓風(fēng)奎 | 1 | 264 | 
| 305 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 鞠梅 | 1 | 264 | 
| 306 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 李陸甲 | 1 | 264 | 
| 307 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 李玉香 | 1 | 264 | 
| 308 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 林風(fēng)華 | 1 | 264 | 
| 309 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 劉學(xué)勇 | 1 | 264 | 
| 310 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 呂冬潔 | 1 | 264 | 
| 311 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 潘立霞 | 1 | 264 | 
| 312 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 王樹芳 | 1 | 264 | 
| 313 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 王先舉 | 1 | 264 | 
| 314 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 吳煥忠 | 1 | 264 | 
| 315 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 許波 | 1 | 264 | 
| 316 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 許娟 | 1 | 264 | 
| 317 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 陰吉峰 | 1 | 264 | 
| 318 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 尹延梅 | 1 | 264 | 
| 319 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 于桂紅 | 1 | 264 | 
| 320 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 張慶亮 | 1 | 264 | 
| 321 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 梁軍 | 1 | 264 | 
| 322 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 趙振云 | 1 | 264 | 
| 323 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 朱士軍 | 1 | 264 | 
| 324 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 郭風(fēng)江 | 1 | 264 | 
| 325 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 胡和平 | 1 | 264 | 
| 326 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 朱之剛 | 1 | 264 | 
| 327 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 劉敬濤 | 1 | 264 | 
| 328 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 候香蓮 | 1 | 264 | 
| 329 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 趙勇 | 1 | 264 | 
| 330 | 魚丘湖街道藍(lán)山社區(qū) | 張德良 | 1 | 264 | 
| 331 | 魚丘湖街道時(shí)風(fēng)社區(qū) | 王梅 | 2 | 528 | 
| 332 | 魚丘湖街道時(shí)風(fēng)社區(qū) | 楊超 | 2 | 528 | 
| 333 | 魚丘湖街道時(shí)風(fēng)社區(qū) | 路軍 | 1 | 264 | 
| 334 | 魚丘湖街道天齊廟社區(qū) | 巨永芝 | 2 | 528 | 
| 335 | 魚丘湖街道天齊廟社區(qū) | 李春亮 | 2 | 528 | 
| 336 | 魚丘湖街道天齊廟社區(qū) | 宋愛(ài)霞 | 2 | 528 | 
| 337 | 魚丘湖街道天齊廟社區(qū) | 陳桂娟 | 1 | 264 | 
| 338 | 魚丘湖街道團(tuán)結(jié)社區(qū) | 李愛(ài)蘭 | 2 | 528 | 
| 339 | 魚丘湖街道魚丘湖社區(qū) | 孟凡榮 | 3 | 792 | 
| 340 | 魚丘湖街道魚丘湖社區(qū) | 楊保仲 | 3 | 792 | 
| 341 | 魚丘湖街道魚丘湖社區(qū) | 曹曉莉 | 2 | 528 | 
| 342 | 魚丘湖街道魚丘湖社區(qū) | 常炳杰 | 1 | 264 | 
| 343 | 魚丘湖街道魚丘湖社區(qū) | 劉秋妍 | 1 | 264 | 
| 344 | 魚丘湖街道魚丘湖社區(qū) | 吳立國(guó) | 1 | 264 | 
| 345 | 魚丘湖街道魚丘湖社區(qū) | 趙燁 | 1 | 264 | 
| 346 | 魚丘湖街道魚邱湖社區(qū) | 徐維樂(lè) | 4 | 1056 | 
| 347 | 魚丘湖街道魚邱湖社區(qū) | 付慧玲 | 2 | 528 | 
| 348 | 魚丘湖街道魚邱湖社區(qū) | 李春青 | 2 | 528 | 
| 349 | 魚丘湖街道魚邱湖社區(qū) | 王振利 | 2 | 528 | 
| 350 | 魚丘湖街道魚邱湖社區(qū) | 楊林奎 | 2 | 528 | 
| 351 | 魚丘湖街道魚邱湖社區(qū) | 張晶 | 2 | 528 | 
| 352 | 魚丘湖街道魚邱湖社區(qū) | 陳保生 | 1 | 264 | 
| 353 | 魚丘湖街道魚邱湖社區(qū) | 單靜 | 1 | 264 | 
| 354 | 魚丘湖街道魚邱湖社區(qū) | 郝英云 | 1 | 264 | 
| 355 | 魚丘湖街道魚邱湖社區(qū) | 解蓬 | 1 | 264 | 
| 356 | 魚丘湖街道魚邱湖社區(qū) | 闞子紅 | 1 | 264 | 
